Golvmodeller
Nedanstående förseglingsmaskiner är avsedda för ett brett spektrum av användare, från små och medelstora företag (Marlin och Falcon) upp till storskalig industri (Polar och Atmoz).
Marlin 90 är speciellt utvecklad för paketering av avlånga bitar av fisk och kött.
Klicka för större bilder:
Se hur Marlin 52 fungerar:
Modell | Marlin 50 | Marlin 52 | Marlin 90 | Falcon 52 | Falcon 80 | Polar 52 | Polar 80 | Polar 110 | Titaan 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vakuumpump (m3/tim) | 40 | 63 | 63 | 63 | 100 | 63 | 100 | 100,160,300 | 160 |
Maskincykel (sek) | 15-40 | 15-40 | 15-40 | 12-27 | 12-27 | 12-30 | 13-26 | 15-33 | 15-33 |
Kammarens mått (DxBxH) (mm) | 520x500x200 | 520x500x200 | 320x890x100 | 520x500x235 | 510x760x235 | 520x500x200 | 510x760x200 | 620x1050x280 | 620x1050x190 |
Yttre dimensioner (DxBxH) (mm) | 710x700x1025 | 710x700x1025 | 480x1066x970 | 695x682x1060 | 820x900x1050 | 785x700x1100 | 790x900x1100 | 990x1200x1150 | 947x1200x1150 |
Antal förhöjningsplattor | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Antal program | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ACS |
Förseglingsbalkens längd (mm) | 2 x 510 1 x 590 |
2 x 510 1 x 590 |
2 x 310 | 2 x 505 | 795(front) 480(höger) |
2 x 505 | 795(front) 480(höger) |
1090(front) 620(höger) |
1090(front) 620(vänster) |
Maskinens vikt (kg) | 136 | 165 | 219 | 163 | 227 | 183 | 241 | 390 | 511 |
Spänning (V/fas/Hz) | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Effekt (kW) | 1,1 | 1,5-2,4 | 1,5-2,4 | 1,8-2,4 | 2,3-3,4 | 1,8-2,4 | 2,3-3,4 | 2,3-6,6 | 4,0-4,5 |