Automatiska saltinjektorer med 12 eller 24 nålar.

Saltinjektorer i en robust konstruktion i förstärkt kromnickelstål
• Två eller fyra rader av fjäderbelastade injektionsnålar för hög injektionshastighet med ett minimalt saltlaketryck
• Nålarna är demonterbara utan verktyg
• Patenterad nedhållare med tryckutjämning för kontinuerlig saltlakecirkulation som garanterar en exakt injektion och minskar risken för igenstoppade nålar
• Övertrycksventilen som reglerar saltlaketrycket är steglöst varierbar
• Rostfri impellerpump (I-modeller) eller centrifugalpump (ZD-modeller) med egen drivmotor, kan demonteras utan verktyg
• Glycerinmanometer för tryckmätardisplay
• Sugfilter vid alla intag med snabbkopplingar och returflödesfilter med utbytbar sil
• Växelmotor för slag- och drivremsdrift
• Transportenhet med kraftigt livsmedelsgodkänt transportband i plast, 250 mm brett.
• Inga verktyg behövs för att demontera transportenheten

Klicka på bilden nedan för en förstorad ritning

Tekniska data
Modell PSM 12-4.5-I PSM 24-3.0-I PSM 24-3.0-ZD PSM 24-4.0-I PSM 24-4.0-ZD
Totalt antal nålar 12 24 24 24 24
Antal nålhuvuden 1 1 1 1 1
Nåldiameter (mm) 4,5 3,0 3,0 4,0 4,0
Slag per minut 32/64 32/64 32/64 32/64 32/64
Bandmatning, justerbart i 6 steg (mm) 15 – 45 15 – 45 15 – 45 15 – 45 15 – 45
Max. produkthöjd (mm) 200 200 200 200 200
Max. produktbredd (mm) 270 270 270 270 270
Max. kapacitet per timme (kg) 400 – 600 600 – 800 600 – 800 600 – 800 600 – 800
Max. injektion per slag (%) 35 35 70 35 70
Pumptyp Impeller Impeller Centrifugal Impeller Centrifugal
Pumpkapacitet (liter/min) 45 45 45
Nålhuvuddrift (kW) 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
Saltlakepump (kW) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Spänning (V/Hz) 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50
Maskinens vikt (kg) 204 204 204 204 204
Dimensioner Se ritning ovan Se ritning ovan Se ritning ovan Se ritning ovan Se ritning ovan