Kammarmodeller

Genom att använda Lutetia®-systemet för kall konvektionsupptining erhålles ett optimalt förhållande för överföring mellan livsmedlets yta och luftfuktigheten. Den unika, patenterade upptiningskammarteknologin ytvärmning optimerar värmetillförseln för snabbare upptining samt optimal livsmedelskvalitet och säkerhet. Ytan värms och värmefördelningen i livsmedlet balanseras.

  • Hög hastighet på luftcirkulationen förnyar påskyndar värmeöverföringen
  • Reglerad värmetillförsel (luft, vatten, ånga) och kylning (luft, vatten)
  • Statisk process som bevarar de mest ömtåliga livsmedlen
  • Bevarande av omgivande och ytlig fuktighet genom ånginjektion och vattenbesprutning, vilket minskar uttorkning och främjar värmeöverföring
  • Kall konvektion gör att produkten kan tinas upp mycket snabbare än den mikrobiella tillväxthastigheten

Se hur Lutetia upptiningskammare fungerar:

Tekniska data – Singelkammare
Antal kammare 1 2 3 4 5 6 7 8 10
Fryst kött Kapacitet (kg) IQF* Liten 75 150 225 300 375 450 525 600 750
Stor 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2500
Block Liten 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 3000
Stor 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000
Golvyta (m2) 2,04 3,69 5,34 6,99 8,64 10,29 11,94 13,59 16,89
Effekt, exkl. generator (kW) 4 7 10 13 16 19 22 25 31
Ångeffekt (kg/tim) 15 25 30 40 50 60 80 90 100
Typiska värden på dagligt flöde
– 8 cykler á 2 timmar (kg) (små IQF* produkter) 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 6000
– 4 cykler á 5 timmar (kg) (stora IQF* produkter) 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 3000
– 3 cykler á 6 timmar (kg) (små block) 225 450 675 900 1125 1350 1575 1800 2250
– 1 cykel á 14 timmar (kg) (stora block) 75 150 225 300 375 450 525 600 750

* IQF = Individual Quick Freezing

Tekniska data – Dubbelkammare
Antal kammare 1+1 2+2 3+3 4+4 5+5
Fryst kött Kapacitet (kg) IQF* Liten 150 300 450 600 750
Stor 500 1000 1500 2000 2500
Block Liten 600 1200 1800 2400 3000
Stor 1000 2000 3000 4000 5000
Golvyta (m2) 4,08 7,38 10,68 13,98 17,28
Effekt, exkl. generator (kW) 7 13 19 25 31
Ångeffekt (kg/tim) 25 40 60 80 100
Typiska värden på dagligt flöde
– 8 cykler á 2 timmar (kg) (små IQF* produkter) 1200 2400 3600 4800 6000
– 4 cykler á 5 timmar (kg) (stora IQF* produkter) 600 1200 1800 2400 3000
– 3 cykler á 6 timmar (kg) (små block) 450 900 1350 1800 2250
– 1 cykel á 14 timmar (kg) (stora block) 150 300 450 600 750

* IQF = Individual Quick Freezing