Tumlarmodeller
Upptiningsteknik som kombinerar ånginjektion under vakuum och värme.*
Den patenterade Lutetia® ång-vakuumprocess möjliggör gradvis lågtrycksinjektion av ånga under vakuum för att påskynda upptiningsprocessen utan risk att tillaga produktens yta. Frysta block separeras gradvis och jämn temperatur uppnås med hjälp av vakuumtumlarnas rotation. Saltning, mörning, rökning, tillagning, kylning och PROaktivering kan också styras i en och samma tidsbesparande process.
- Fullt automatiserad cykelkontroll och cykeltider som är 3–6 gånger snabbare än jämförbara maskiner på marknaden
- Innovativ lågtrycksinjektion av ånga möjliggör snabbare upptining utan yttillagning
- En exklusiv spiralformad insida säkerställer en varsam rotation som passar alla frysta och färska produkter
- Den unika dubbelmantlade trumman ger exakt och tidsbesparande kontroll av uppvärmning och kylning
- Enkel integration i en befintlig produktionsprocess
- Hygienisk drift och design är garanterad
- Enkel rengöring skyddar mot mikrobiell tillväxt. Den breda och lättmanövrerade luckan underlättar rengöring och visuell inspektion
- Ånga–vakuumprocessen gör att upptining sker mycket snabbare än mikrobiell tillväxt
- Vakuum och rotation hjälper till att återabsorbera köttsaft och minskar därmed proteinförluster
- Benfria produkter kan tinas i kötttumlaren
* Patenterad teknik
Se hur Lutetia upptiningstumlare fungerar:
Modell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 40 | 400 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fryst kött kapacitet (kg) | 60 | 220 | 450 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2200 | 3300 | 3800 |
Golvyta (m2) | 1,34 | 2,69 | 3,41 | 4,19 | 4,85 | 6,00 | 7,10 | 8,13 | 10,39 | 10,65 |
Effekt, exkl. generator (kW) | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 5,9 | 5,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 10,2 | 10,2 |
Typiska värden på dagligt flöde | ||||||||||
– 8 cykler á 2 timmar (kg) (små IQF* produkter) | 480 | 1760 | 3600 | 6000 | 8000 | 9600 | 3600 | 6000 | 8000 | 9600 |
– 4 cykler á 4 timmar (kg) (stora IQF* produkter) | 240 | 880 | 1800 | 3000 | 4000 | 4800 | 6000 | 8800 | 13200 | 15200 |
– 4 cykler á 5 timmar (kg) (små block) | 240 | 880 | 1800 | 3000 | 4000 | 4800 | 6000 | 8800 | 13200 | 15200 |
– 1 cykel á 12 timmar (kg) (stora block) | 60 | 220 | 450 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2200 | 3300 | 3800 |
* IQF = Individual Quick Freezing